Die übersichtliche Hitzeindex und Taupunkt Tabelle in °C (Celsius) inklusive Rohdaten

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die gefühlte Temperatur in Abhängigkeit der Temperatur in °C und relativen Luftfeuchtigkeit. Zusätzlich ist der Taupunkt enthalten, der in kalten Monaten Übersicht gibt wann etwa Schimmel an Wänden entstehen kann (nämlich bei Unterschreiten des Taupunkt und damit Kondensation von Wasser an einer Oberfläche).





Rohdaten. Genutzt wurden unter anderem Daten von Steadman, R.G., 1979. The assessment of sultriness. Part I: A temperature-humidity index based on human physiology and clothing. Journal of Applied Meteorology, 18(7): 861–873 und die einfache Taupunkt-Formel Taupunkt = Temperatur in Celsius - (100 - rel. Luftfeuchtigkeit)/5

Hitzeindex | Taupunkt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
T (°C);;rel. Luftfeuchtigkeit / %;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;0;;10;;20;;30;;40;;50;;60;;70;;80;;90;;100;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20;;16;| 0;17;| 2;17;| 4;18;| 6;19;| 8;19;| 10;20;| 12;20;| 14;21;| 16;21;| 18;21;;T1;26
21;;18;| 1;18;| 3;19;| 5;19;| 7;20;| 9;20;| 11;21;| 13;21;| 15;22;| 17;22;| 19;23;;T2;32
22;;19;| 2;19;| 4;20;| 6;20;| 8;21;| 10;21;| 12;22;| 14;22;| 16;23;| 18;23;| 20;24;;;
23;;20;| 3;20;| 5;21;| 7;22;| 9;22;| 11;23;| 13;23;| 15;24;| 17;24;| 19;24;| 21;25;;;
24;;21;| 4;22;| 6;22;| 8;23;| 10;23;| 12;24;| 14;25;| 16;25;| 18;26;| 20;26;| 22;26;;;
25;;22;| 5;23;| 7;24;| 9;24;| 11;24;| 13;25;| 15;26;| 17;27;| 19;27;| 21;27;| 23;28;;;
26;;24;| 6;24;| 8;25;| 10;25;| 12;26;| 14;26;| 16;27;| 18;27;| 20;28;| 22;29;| 24;30;;;
27;;25;| 7;25;| 9;26;| 11;26;| 13;27;| 15;27;| 17;28;| 19;29;| 21;30;| 23;31;| 25;33;;;
28;;26;| 8;26;| 10;27;| 12;27;| 14;28;| 16;29;| 18;29;| 20;31;| 22;32;| 24;34;| 26;36;;;
29;;26;| 9;27;| 11;27;| 13;28;| 15;29;| 17;30;| 19;31;| 21;33;| 23;35;| 25;37;| 27;40;;;
30;;27;| 10;28;| 12;28;| 14;29;| 16;30;| 18;31;| 20;33;| 22;35;| 24;37;| 26;40;| 28;45;;;
31;;28;| 11;29;| 13;29;| 15;30;| 17;31;| 19;33;| 21;35;| 23;37;| 25;40;| 27;45;| 29;48;;;
32;;29;| 12;29;| 14;30;| 16;31;| 18;33;| 20;35;| 22;37;| 24;40;| 26;44;| 28;51;| 30;;;;
33;;29;| 13;30;| 15;31;| 17;33;| 19;34;| 21;36;| 23;39;| 25;43;| 27;49;| 29;;| 31;;;;
34;;30;| 14;31;| 16;32;| 18;34;| 20;36;| 22;38;| 24;42;| 26;47;| 28;;| 30;;| 32;;;;
35;;31;| 15;32;| 17;33;| 19;35;| 21;37;| 23;40;| 25;45;| 27;51;| 29;;| 31;;| 33;;;;
36;;32;| 16;33;| 18;35;| 20;37;| 22;39;| 24;43;| 26;49;| 28;;| 30;;| 32;;| 34;;;;
37;;32;| 17;34;| 19;36;| 21;38;| 23;41;| 25;46;| 27;;| 29;;| 31;;| 33;;| 35;;;;
38;;33;| 18;35;| 20;37;| 22;40;| 24;44;| 26;49;| 28;;| 30;;| 32;;| 34;;| 36;;;;
39;;34;| 19;36;| 21;38;| 23;41;| 25;46;| 27;;| 29;;| 31;;| 33;;| 35;;| 37;;;;
40;;35;| 20;37;| 22;40;| 24;43;| 26;49;| 28;;| 30;;| 32;;| 34;;| 36;;| 38;;;;
41;;35;| 21;38;| 23;41;| 25;45;| 27;;| 29;;| 31;;| 33;;| 35;;| 37;;| 39;;;;
42;;36;| 22;39;| 24;42;| 26;47;| 28;;| 30;;| 32;;| 34;;| 36;;| 38;;| 40;;;;
43;;37;| 23;40;| 25;44;| 27;49;| 29;;| 31;;| 33;;| 35;;| 37;;| 39;;| 41;;;;
44;;38;| 24;41;| 26;45;| 28;52;| 30;;| 32;;| 34;;| 36;;| 38;;| 40;;| 42;;;;
45;;38;| 25;42;| 27;47;| 29;;| 31;;| 33;;| 35;;| 37;;| 39;;| 41;;| 43;;;;
46;;39;| 26;43;| 28;49;| 30;;| 32;;| 34;;| 36;;| 38;;| 40;;| 42;;| 44;;;;
47;;40;| 27;44;| 29;51;| 31;;| 33;;| 35;;| 37;;| 39;;| 41;;| 43;;| 45;;;;
48;;41;| 28;45;| 30;53;| 32;;| 34;;| 36;;| 38;;| 40;;| 42;;| 44;;| 46;;;;
49;;42;| 29;47;| 31;;| 33;;| 35;;| 37;;| 39;;| 41;;| 43;;| 45;;| 47;;;;
50;;42;| 30;48;| 32;;| 34;;| 36;;| 38;;| 40;;| 42;;| 44;;| 46;;| 48;;;;




Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Wie kann man mehr Besucher / Leser bekommen, wo kann man seinen Blog anderen vorstellen?

Why to Avoid the Unfair Printables.com Contests